产品中心
Products
H42W立式止回阀
主要性能规范
型号 | 公称压力 PN(Mpa) |
试验压力SP(Mpa) | 适用温度 (℃) |
适用介质 | |
壳体 | 密封 | ||||
H42W-25P | 2.5 | 3.8 | 2.8 | ≤200 | 硝酸类 |
H42W-25R | 醋酸类 | ||||
H42W-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 水、油品 | |
H42W-40R | |||||
H42Y-40 |
主要外形尺寸和连接尺寸(MM)
型号 | 公称通径 DN(mm) |
尺寸(mm) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φ | ||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
H42W-25P H42W-25R | 15 | - | 85 | 85 | 95 | 65 | 45 | 16 | - | 4-Φ14 |
20 | - | 95 | 95 | 105 | 75 | 55 | 16 | - | 4-Φ14 | |
25 | - | 100 | 105 | 115 | 85 | 65 | 16 | - | 4-Φ14 | |
32 | - | 105 | 150 | 135 | 100 | 78 | 16 | - | 4-Φ14 | |
40 | - | 115 | 160 | 145 | 110 | 88 | 18 | - | 4-Φ14 | |
50 | 140 | 125 | 170 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-Φ14 | |
65 | 160 | 145 | 180 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-Φ18 | |
80 | 185 | 155 | 200 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-Φ18 | |
100 | 210 | 210 | 210 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-Φ23 | |
125 | - | 275 | 275 | 275 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-Φ25 | |
150 | 300 | 225 | 300 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-Φ25 | |
200 | 380 | 380 | 380 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-Φ25 |
电话:0577-67319938 传真:0577-67319938 手机: 13868601387 胡经理(微信)
地址:温州市永嘉县瓯北镇安丰工业区大发官网工业园 E-mail:kmvalve@foxmail.com
Copyright ©2021 大发官网阀门集团有限公司 All Rights Reserved. https://www.bjxntl.net 浙ICP备16008566号-1
微信扫一扫